Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 130389130389 | 5 | 1 / 1 | |
| 130388130388 | 5 | 2 / 2 | |
| 130387130387 | 5 | 2 / 2 | |
| 130386130386 | 5 | 2 / 2 | |
| 130385130385 | 2 | 0 / 0 | |
| 130384130384 | 4 | 3 / 3 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 163522163522 | 8 | 3 | 1 / 1 | |
| 163521163521 | 10 | 1 | 1 / 2 | |
| 163520163520 | 6 | 4 | 0 / 0 | |
| 163519163519 | 10 | 4 | 4 / 4 | |
| 163518163518 | 10 | 1 | 2 / 3 | |
| 163517163517 | 10 | 4 | 3 / 3 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.