Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
---|---|---|---|
Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
127789127789 | 4 | 2 / 2 | |
127788127788 | 5 | 2 / 2 | |
127787127787 | 3 | 2 / 2 | |
127786127786 | 1 | 1 / 1 | |
127785127785 | 5 | 3 / 4 | |
127784127784 | 3 | 2 / 3 |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
---|---|---|---|---|
Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
160926160926 | 8 | 3 | 2 / 3 | |
160925160925 | 6 | 3 | 1 / 1 | |
160924160924 | 6 | 2 | 1 / 1 | |
160923160923 | 6 | 3 | 1 / 1 | |
160922160922 | 10 | 1 | 3 / 3 | |
160921160921 | 12 | 5 | 6 / 9 |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.