Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 129909129909 | 2 | 0 / 0 | |
| 129908129908 | 3 | 3 / 4 | |
| 129907129907 | 4 | 3 / 3 | |
| 129906129906 | 5 | 3 / 3 | |
| 129905129905 | 3 | 1 / 3 | |
| 129904129904 | 5 | 3 / 4 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 163042163042 | 8 | 2 | 2 / 3 | |
| 163041163041 | 6 | 5 | 0 / 0 | |
| 163040163040 | 6 | 2 | 0 / 0 | |
| 163039163039 | 12 | 5 | 2 / 4 | |
| 163038163038 | 8 | 5 | 2 / 5 | |
| 163037163037 | 10 | 5 | 6 / 6 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.