Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131525131525 | 4 | 2 / 2 | |
| 131524131524 | 2 | 0 / 0 | |
| 131523131523 | 1 | 0 / 0 | |
| 131522131522 | 5 | 3 / 3 | |
| 131521131521 | 4 | 4 / 6 | |
| 131520131520 | 4 | 4 / 4 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164658164658 | 12 | 2 | 2 / 4 | |
| 164657164657 | 6 | 5 | 2 / 2 | |
| 164656164656 | 12 | 3 | 1 / 1 | |
| 164655164655 | 6 | 4 | 1 / 1 | |
| 164654164654 | 6 | 1 | 2 / 2 | |
| 164653164653 | 8 | 4 | 6 / 6 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.