Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131541131541 | 5 | 2 / 2 | |
| 131540131540 | 4 | 2 / 2 | |
| 131539131539 | 4 | 2 / 3 | |
| 131538131538 | 3 | 0 / 0 | |
| 131537131537 | 5 | 4 / 4 | |
| 131536131536 | 5 | 4 / 5 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164674164674 | 12 | 3 | 3 / 4 | |
| 164673164673 | 12 | 3 | 2 / 2 | |
| 164672164672 | 6 | 5 | 1 / 1 | |
| 164671164671 | 6 | 4 | 1 / 1 | |
| 164670164670 | 12 | 2 | 3 / 3 | |
| 164669164669 | 12 | 1 | 1 / 2 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.