Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Sudoku du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Sudoku | |||
| 131381131381 | 1 | 0 / 0 | |
| 131380131380 | 3 | 0 / 0 | |
| 131379131379 | 3 | 1 / 2 | |
| 131378131378 | 5 | 3 / 3 | |
| 131377131377 | 2 | 0 / 1 | |
| 131376131376 | 5 | 5 / 5 | |
Stimulez votre cerveau avec les nouvelles grilles de Binero du jour, et mesurez vous en ligne aux autres joueurs sur de nombreuses grilles gratuites.
| N° | TAILLE | NIVEAU | GAGNÉE | JOUER |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les grilles gratuites de Binero | ||||
| 164514164514 | 8 | 2 | 2 / 3 | |
| 164513164513 | 6 | 1 | 1 / 1 | |
| 164512164512 | 12 | 1 | 2 / 4 | |
| 164511164511 | 6 | 5 | 1 / 1 | |
| 164510164510 | 12 | 5 | 2 / 7 | |
| 164509164509 | 12 | 5 | 1 / 5 | |
Suivez les grilles gagnées par vos adversaires et devancez les dans la course mensuelle aux shurikens.